Таблица применения геотекстиля в зависимости от плотности
|
Виды работ |
Плотность |
||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| Дорожные работы | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Дорожки садовые | • | • | • | • | |||||||
| Дорожное полотно | • | • | • | • | • | ||||||
| Дорожное полотно-автомагистрали | • | • | • | • | |||||||
| Автостоянки | • | • | • | ||||||||
| Автостоянки с тяж. техникой | • | • | • | • | |||||||
| Аэропорт | • | • | • | ||||||||
| Железные дороги | • | • | • | ||||||||
| Спортивные площадки (искусственный газон) |
• | • | • | ||||||||
| Спортивные площадки (с натуральной травой) | • | • | • | ||||||||
| Фундамент зданий | • | • | • | • | • | ||||||
| Фундамент зданий (3-и более этажей) |
• | • | • | • | • | • | |||||
| Склоны (укрепление) | • | • | • | • | |||||||
| Дренажные системы | • | • | • | ||||||||
| Отмостки | • | • | • | • | |||||||
| Инверсионная кровля (защита геомембраны, дренаж) |
• | • | |||||||||
| Сельское хозяйство | |||||||||||
| Для укрытия растений (роз) | • | • | |||||||||
| Укрытие семян | • | • | |||||||||
| Гидро работы | • | • | • | ||||||||
| Пруд, водоем | • | • | • | • | |||||||
| Берег реки и канала | • | • | • | • | |||||||
| Водохранилище | • | • | • | ||||||||
| Утилизация отходов | • | • | • | ||||||||
| Дренажные слои | • | • | • | • | • | ||||||
